В продажу поступили новые эхолоты-картплоттеры Raymarine:
| Тип излучателя: | 2 луча (16° и 65°) |
| Максимальная глубина эхолокации, м.: | 600 |
| Тип экрана: | TFT, цветной |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс.: | 640 x 480 |
| Подсветка экрана: | Есть |
| NMEA (0183) вход/ выход: | есть |
| SeaTalk HS (сетевая шина): | есть |
| DSM 250/300: | есть |
| Картография: | Navionics Gold, Navionics Platinum |
| Диапазон рабочих температур: | -10°С до +50°С |
| Влажность: | до 95% |
| Водонепроницаемость: | IPX7 |
| Вес прибора, г: | 850 |
| Питание, В: | 10 - 18 |
| Рабочий диапазон напряжения, В, пост. ток: | 12 |
| Потребляемая мощность (номинальная), Вт: | Менее 10 Вт при 12 В |
| Тип излучателя: | 2 луча (16° и 65°) |
| Максимальная глубина эхолокации, м.: | 600 |
| Тип экрана: | TFT, цветной |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс.: | 680 х 480 |
| Подсветка экрана: | Есть |
| NMEA (0183) вход/ выход: | есть |
| DSM 250/300: | есть |
| Картография: | Navionics Gold, Navionics Platinum |
| Диапазон рабочих температур: | -10°С до +50°С |
| Влажность: | до 95% |
| Сигнал обнаружения рыбы: | Есть |
| Сигнал о достижении заданной глубины: | Есть |
| Водонепроницаемость: | IPX7 (возможно погружение на глубину 1м до 30 минут) |
| Вес прибора, г: | 1460 |
| Питание, В: | 12 |
| Рабочий диапазон напряжения, В, пост. ток: | 10 - 18 |
| Потребляемая мощность (номинальная), Вт: | Менее 10 Вт при 12 В |
| Дополнительные функции: | Встроенный GPS приёмник |
| Тип излучателя: | 2 луча (16° и 65°) |
| Максимальная глубина эхолокации, м.: | 600 |
| Тип экрана: | TFT, цветной |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс.: | 680 х 480 |
| Подсветка экрана: | Есть |
| NMEA (0183) вход/ выход: | есть |
| SeaTalk HS (сетевая шина): | есть |
| DSM 250/300: | есть |
| Диапазон рабочих температур: | -10°С до +50°С |
| Влажность: | до 95% |
| Водонепроницаемость: | IPX7 (возможно погружение на глубину 1м до 30 минут) |
| Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см: | 225 x 159 x 43 |
| Вес прибора, г: | 1500 |
| Питание, В: | 10 - 18 |
| Рабочий диапазон напряжения, В, пост. ток: | 12 |
| Потребляемая мощность (номинальная), Вт: | Менее 6-8 Вт при 12 В |
| Дополнительные функции: | Встроенный GPS приёмник |
Покрытие карты XG36 на всех картплоттерах:
Часть Финского залива, Онежское и Ладожское озеро, река Свирь, Беломоро-Балтийский канал, Рыбинское водохранилище, канал им. Москвы, река Волга, река Кама, река Белая, Волго-Донской канал, река Дон, Азовское, Черное и Каспийское моря.