
Регистрируйте каждый пройденный километр и каждую минуту с помощью FR60, компактных спортивных часов, которые позволяют фиксировать время, частоту пульса и количество израсходованных калорий. Используйте FR60 для повышения эффективности Ваших тренировок. Затем Вы можете передать данные в компьютер по беспроводному каналу связи для последующего анализа.
И в спортивном зале, и на открытом стадионе прибор FR60 записывает все данные тренировок, включая время, частоту пульса, количество израсходованных калорий, время прохождения круга, усредненные показатели и многое другое. В устройство FR60 включены современные функции, включая выдачу предупреждений и режим Virtual Partner™ (виртуальный партнер), который позволяет Вам соревноваться с виртуальным соперником для повышения эффективности Вашей тренировки.
Успех модели FR60 основан на беспроводной технологии ANT+™, которая позволяет подключаться к другим ANT+ совместимым устройствам, включая датчик частоты пульса (входит в комплект поставки) и другое оборудование для занятий спортом.
Устройство FR60 подключается по беспроводному каналу связи к легкому и гибкому цифровому датчику частоты пульса, благодаря чему Вы сможете определять интенсивность тренировки. Прибор FR60 непрерывно отслеживает частоту Вашего пульса (в ударах в минуту) и отображает зону частоты пульса, чтобы Вы могли наблюдать за своим состоянием и улучшать физическую форму.
При подключении дополнительного датчика скорости/ частоты вращения педалей Вы можете использовать прибор FR60 для велосипедных тренировок. Беспроводной датчик скорости/ частоты вращения педалей надежно крепится к велосипеду и измеряет параметры тренировки. Вы можете использовать это оборудование даже для тренировок в закрытых помещениях, поскольку датчик устанавливается на заднем колесе велосипеда.
После регистрации данных устройство FR60 автоматически передает данные в Ваш компьютер, используя беспроводной канал связи. Теперь Вы можете анализировать данные, разбивать их на категории и обмениваться с другими пользователями он-лайн сообщества Garmin Connect.
| Размеры прибора, ДхВхШ: | 5.2 x 3.8 x 1.4 см |
| Размеры экрана, ДхВ: | 2.0 x 2.8 см |
| Разрешение экрана, ДхВ: | 56 x 31 пикселей |
| Вес: | 41 г |
| Батарея: | Батарея типа CR2032 |
| Период работы без подзарядки батареи: | 1 год |
| Водонепроницаемость: | Да (50 м) |
| GPS-приемник: | Нет |
| Высокочувствительный приемник: | Нет |
| Наличие версии RoHS: | Да |
| Базовая карта: | Нет |
| Возможность добавления карт: | Нет |
| Использование карт памяти: | Нет |
| Память кругов: | 100 кругов или 15 часов данных |
| Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения: | 0 (спортивные часы без функции GPS) |
| Маршруты: | 0 (спортивные часы без функции GPS) |
| Датчик частоты пульса: | Да |
| Велосипедный датчик скорости/ частоты вращения педалей: : | Да (в комплект не входит) |
| Шагомер: | Нет |
| Автоматическая синхронизация (автоматическая передача данных в Ваш компьютер): | Да |
| Совместимость с Garmin Connect™ (он-лайн сообщество для анализа, категоризации и обмена данными): | Да |
| Совместимость с программным обеспечением Garmin Training Center®: | Да |
| Функция Virtual Partner® (соревнование с цифровым соперником): | Да |
| Функция Courses (сравнение результатов со своими прошлыми тренировками): | Нет |
| Функция Auto Pause® (остановка и запуск таймера на основе заданной скорости): | Да |
| Функция Auto Lap® (автоматическое начало нового круга): | Да |
| Функция Auto Scroll (прокрутка страниц данных во время тренировки) : | Да |
| Функция Multi-sport (изменение вида спорта путем нажатия на кнопку): | Нет |
| Сложные тренировки (создание пользовательских тренировок с заданными целями): | Нет |
| Простые тренировки (задание цели по времени, расстоянию или количеству израсходованных калорий): | Нет |
| Предупреждение по темпу (сигнализация включается, когда Ваш темп отличается от заданного значения): | Да |
| Предупреждение по времени/ расстоянию (сигнализация включается при достижении цели): | Да |
| Интервальная тренировка (задание интервалов тренировки и отдыха): | Да |
| Настраиваемый пользователем экран (экраны): | Да |
| Барометрический альтиметр: | Нет |
| Беспроводной обмен данными между устройствами: | Нет |
| Совместимость с измерителем мощности (индикация данных мощности, полученных от ANT+™-совместимых измерителей, произведенных 3-ей стороной): | Нет |
| Спортивные часы: | Да |
| Дополнительно: | Функции часов включают индикацию времени суток (12/24 часа), два часовых пояса, календарь (число/месяц), будильник. Garmin Connect и Garmin Training Center совместимы с Windows® 2000 или поздние версии и Intel-based Mac с OS 10.4.11 или поздние версии с S |
Комплектация
|